Máy quét mã vạch DATALOGIC QUICKSCAN QW2100
Máy đọc mã vạch Datalogic QuickScan QW2100
Ưu điểm:
- Đọc nhanh, ổn định
- Cò bấm êm
- Công nghệ Green Spot độc quyền
Nhược điểm:
- Tia đọc hơi bị lệch, thỉnh thoảng gây khó khăn
- Dây cáp rất dễ hỏng, chi phí thay dây cáp cao
- Không đọc tốt khi gặp mã vạch bị phủ ni lông
| Công nghệ đọc mã vạch: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét CCD, hỗ trợ Green Spot, tự động hoặc bấm nút, đọc mã 1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đọc: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 dòng/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải (tối đa): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.102 mm / 4 mils (1D Code) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.0 x 6.5 x 7.0 cm / 6.7 x 2.5 x 2.7 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng, sâu vùng quét: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 to 40 cm / 0 to 15.7 in (cho mã vạch 13 mils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng mã vạch (nhỏ nhất): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.102 mm / 4 mils (1D Code) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng giao tiếp: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Wedge / RS-232 / USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền (chuẩn IP): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chịu được độ rơi 1.5m (chuẩn IP42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Source : Red LED 610-650 nm VLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn mã vạch (mặc định): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tất cả các chuẩn mã vạch 1D including GS1 DataBar™ linear codes. Postal Codes : China Post |
- Hãng: Datalogic
- Model: Quickscan 2100W Lite.
- Xuất xứ: Việt Nam
- Đọc tất cả các loại mã vạch 1D, độ nhạy cao.
- Máy bao gồm chân đế quét tự động.
- Góc quét rộng, nó đươc sản xuất ra để đọc những mã vạch
- dài và bị cắt ngắn
- Tia quét mỏng, mở rộng dòng quét tối đa
- Tốc độ quét lên đến 400 dòng/giây, QW2100 có khả năng quét mã vạch liên tục đáp ứng được tất cả các yêu cầu công việc
- Công nghệ được cấp bằng sáng chế Datalogic Green Spot đọc thông tin phản hồi tốt hơn.
- Chống nước và chống va đập theo tiêu chuẩn IP42
- An toàn khi rơi ở độ cao 1,5 m / 5,0 ft
- Cổng kết nối Keyboard RS232, PS/2 hoặc USB
- Bảo hành: 12 tháng
- Đã bao gồm VAT

Điện thoại
(028) 3622 1449




