Đầu đọc mã vạch đa tia 2D Magellan 1100i
| Công nghệ đọc mã vạch: Linear scanning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đọc: 1,768 digital scan lines/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số dòng quét: 136 lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Riser Stand: 5.8 x 7.4 x 9.7 cm / 2.3 x 2.9 x 3.8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Scanner: 8.4 x 7.1 x 9.4 cm / 3.3 x 2.8 x 3.7 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Riser Stand: 187.1 g / 6.6 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Scanner: 198.5 g / 7.0 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rộng, sâu vùng quét: 0 to 15.2 cm / 0 to 6.0 in (13 mils) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng giao tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • IBM 46xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Keyboard Wedge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • OEM (IBM) USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền (Chuẩn IP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn mã vạch mặc định: All barcodes |
- Công nghệ đọc mã vạch: Linear scanning
- Tốc độ đọc: 1,768 digital scan lines/sec
- Số dòng quét: 136 lines
- Kích thước
- • Riser Stand: 5.8 x 7.4 x 9.7 cm / 2.3 x 2.9 x 3.8 in
- • Scanner: 8.4 x 7.1 x 9.4 cm / 3.3 x 2.8 x 3.7 in
- Trọng lượng
- • Riser Stand: 187.1 g / 6.6 oz
- • Scanner: 198.5 g / 7.0 oz
- Độ rộng, sâu vùng quét: 0 to 15.2 cm / 0 to 6.0 in (13 mils)
- Cổng giao tiếp
- • IBM 46xx
- • Keyboard Wedge
- • OEM (IBM) USB
- • RS-232
- • USB
- Bảo hành: 12 tháng

0949 211 242




